BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.
Add to a list
To use this feature you must be a member
Log inSign up
BTI
GB0002875804
Tobacco End-of-day quote Johannesburg S.E. Other stock markets | 5-day change | 1st Jan Change | ||
880.04 ZAR | -1.29% | | +0.69% | +30.07% |
03:14am | How middlemen funnel illegal Chinese vapes into the United States | RE |
Jun. 20 | BAE tech chief, associate sell around GBP1 million | AN |
Valuation: British American Tobacco p.l.c.
Capitalization | 79.7B 1,933B 107B 93.13B 87.72B 147B 9,299B 166B 1,039B 398B 4,260B 403B 394B 15,659B | P/E ratio 2025 * | 11.3x | P/E ratio 2026 * | 10.6x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise value | 111B 2,703B 150B 130B 123B 206B 13,004B 232B 1,453B 556B 5,957B 563B 551B 21,900B | EV / Sales 2025 * | 4.34x | EV / Sales 2026 * | 4.19x |
Free-Float | 84.32% | Yield 2025 * | 6.74% | Yield 2026 * | 6.84% |
More valuation ratios * Estimated data
Chart: British American Tobacco p.l.c.
Dynamic Chart
Latest news: British American Tobacco p.l.c.
How middlemen funnel illegal Chinese vapes into the United States | 03:14am | RE |
BAE tech chief, associate sell around GBP1 million | Jun. 20 | AN |
European Equities Traded in the US as American Depositary Receipts Slide Friday | Jun. 13 | MT |
BRITISH AMERICAN TOBACCO : Barclays reaffirms its Buy rating | Jun. 13 | ZD |
Jefferies cuts Mitie to 'hold' from 'buy' | Jun. 13 | AN |
Stocks close higher as US-China deal digested | Jun. 11 | AN |
BRITISH AMERICAN TOBACCO : Deutsche Bank reiterates its Buy rating | Jun. 10 | ZD |
RBC cuts Marlowe; Berenberg likes Sylvania | Jun. 10 | AN |
BAT launches glo Hilo, a new premium heated product | Jun. 10 | CF |
British American Tobacco to Begin Search for New Chairman | Jun. 09 | MT |
PRESS DIGEST-British Business - June 10 | Jun. 09 | RE |
British American Tobacco Begins Search for New Chairman as Luc Jobin Nears Governance Term Limit | Jun. 09 | MT |
British American Tobacco to Start Search for Next Chair, Sky Says, Citing Sources | Jun. 09 | DJ |
More news
Last Transcript: British American Tobacco p.l.c.
British American Tobacco p.l.c. Presents at 2025 dbAccess Global Consumer Conference, Jun-04-2025
Jun. 04
More transcripts
Analysts' recommendations: British American Tobacco p.l.c.
BRITISH AMERICAN TOBACCO : Barclays reaffirms its Buy rating | Jun. 13 | ZD |
BRITISH AMERICAN TOBACCO : Deutsche Bank reiterates its Buy rating | Jun. 10 | ZD |
AlphaValue/Baader Europe Downgrades British American Tobacco to Reduce, Ups PT | Jun. 09 | MT |
BRITISH AMERICAN TOBACCO : Barclays maintains a Buy rating | Jun. 05 | ZD |
BRITISH AMERICAN TOBACCO : JP Morgan remains Neutral | Jun. 05 | ZD |
More recommendations
Press Releases: British American Tobacco p.l.c.
British American Tobacco p l c : 09.06.2025 – 13.06.2025 (16.06.2025 FCA Buy Back Submission) | Jun. 16 | PU |
British American Tobacco p l c : BAT launches glo™ Hilo – a new premium device featuring revolutionary TurboStart™ technology – in Japan | Jun. 09 | PU |
British American Tobacco p l c : Transcript (2025 First Half Pre close Trading Update Transcript) | Jun. 05 | PU |
British American Tobacco p l c : Press release (2025 First Half Pre close Trading Update) | Jun. 03 | PU |
British American Tobacco p l c : 27.05.2025 – 30.05.2025 (02.06.2025 FCA Buy Back Submission) | Jun. 02 | PU |
More press releases
News in other languages: British American Tobacco p.l.c.
BAT : lance glo Hilo, nouveau produit chauffant premium | Jun. 10 | |
Grünen-Experte für mehr Schranken gegen Alkohol und Tabak | Jun. 09 | |
Schweizer Parlament lässt Einweg-E-Zigaretten verbieten | Jun. 04 | |
British American Tobacco p l c : La valeur du jour en Europe - British American Tobacco rehausse légèrement son objectif de revenus annuels | Jun. 03 | |
BAT : vers un 1er semestre légèrement supérieur aux attentes | Jun. 03 |
More news
Quotes and Performance
1 day | -1.29% | ||
1 week | +0.69% | ||
Current month | +8.65% | ||
1 month | +10.94% | ||
3 months | +18.15% | ||
6 months | +32.83% | ||
Current year | +30.07% |
More quotes
Course Extremes
1 week | 861.93 | 894.22 | |
1 month | 791.86 | 894.22 | |
Current year | 654.06 | 894.22 | |
1 year | 558.74 | 894.22 | |
3 years | 521.8 | 894.22 | |
5 years | 507.57 | 894.22 | |
10 years | 420.18 | 987.39 |
More quotes
Managers and Directors: British American Tobacco p.l.c.
Manager | Title | Age | Since |
---|---|---|---|
Tadeu Marroco CEO | Chief Executive Officer | 59 | 2023-05-14 |
Soraya Benchikh DFI | Director of Finance/CFO | - | 2024-04-30 |
James Murphy CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 2023-01-31 |
Director | Title | Age | Since |
---|---|---|---|
Tadeu Marroco BRD | Director/Board Member | 59 | 2019-08-04 |
Holly Koeppel BRD | Director/Board Member | 66 | 2017-07-24 |
Luc Jobin CHM | Chairman | 65 | 2021-02-28 |
More insiders
Other Tobacco
Add to a list 0 selected To use this feature you must be a member Log inSign up | Change | 5d. change | 1-year change | 3-years change | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | -1.29% | +0.69% | - | - | 107B | |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. | +0.37% | -0.56% | +83.44% | +84.81% | 285B | |
IMPERIAL BRANDS PLC | -0.37% | +0.31% | +42.73% | +62.14% | 32.08B | |
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | -0.11% | -8.38% | +82.31% | -16.21% | 14.3B | |
GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED | -0.67% | -3.93% | +83.99% | +677.04% | 4.81B | |
PHILIP MORRIS CR | +0.46% | +1.04% | +13.07% | +7.90% | 2.23B | |
UNIVERSAL CORPORATION | -1.24% | -3.38% | +21.92% | +0.57% | 1.44B | |
TURNING POINT BRANDS, INC. | -0.87% | -2.19% | +129.13% | +178.36% | 1.32B | |
ELITECON INTERNATIONAL LIMITED | +3.26% | -7.10% | +4,527.95% | +4,527.95% | 912M | |
TANZANIA CIGARETTE PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.00% | 0.00% | -2.00% | -2.00% | 639M | |
Average | -0.10% | -2.29% | +553.62% | +613.39% | 38.11B | |
Weighted average by Cap. | -0.11% | -0.70% | +90.70% | +97.93% |
See all sector performances
Financials
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Net sales | 25.68B 623B 34.59B 30B 28.26B 47.51B 2,996B 53.53B 335B 128B 1,372B 130B 127B 5,045B | 26.23B 636B 35.34B 30.65B 28.87B 48.53B 3,060B 54.68B 342B 131B 1,402B 133B 130B 5,154B |
Net income | 7.44B 180B 10.02B 8.69B 8.18B 13.76B 868B 15.5B 96.91B 37.09B 397B 37.58B 36.78B 1,461B | 7.68B 186B 10.34B 8.97B 8.45B 14.2B 896B 16B 100B 38.29B 410B 38.8B 37.98B 1,508B |
Net Debt | 31.76B 770B 42.79B 37.11B 34.96B 58.77B 3,706B 66.21B 414B 158B 1,698B 161B 157B 6,241B | 30.34B 736B 40.86B 35.44B 33.39B 56.12B 3,539B 63.23B 395B 151B 1,621B 153B 150B 5,960B |
More financial data * Estimated data
Company Profile
British American Tobacco p.l.c. is one of the world's tobacco producers. The group also produces cigars, rolling and pipe tobacco.In 2024, the group sold 505 billion cigarettes (owned a portfolio of over 200 brands, of which Lucky Strike, Dunhill, Kent, Pall Mall, Kool and Rothmans).Net sales are distributed geographically as follows: the United States (43.6%), Americas and Europe (35.7%), and Asia/Pacific/Middle East/Africa (20.7%).
Employees
48,989
Sector
Tobacco
Calendar
Jun. 25 - Détachement de for quarterly dividend
More about the company
Quotes
Date | Price | Change | Volume |
---|---|---|---|
25-06-20 | 880.04 R | -1.29% | 2,606,701 |
25-06-19 | 891.50 R | +1.00% | 1,706,910 |
25-06-18 | 882.63 R | +1.10% | 1,435,220 |
25-06-17 | 873.06 R | -0.11% | 817,448 |
End-of-day quote Johannesburg S.E., June 19, 2025
More quotes
Income Statement and Estimates
More financial data
Analysis / Opinion
More Strategies
Ratings
Trading Rating
Investor Rating
ESG MSCI
A
More Ratings
Analysts' Consensus
Sell
Buy
Mean consensus
OUTPERFORM
Number of Analysts
11
Last Close Price
36.41GBP
Average target price
35.91GBP
Spread / Average Target
-1.38%
Consensus
EPS Estimates
Revisions to estimates
Quarterly revenue - Rate of surprise
Company calendar
- Stock Market
- Equities
- BATS Stock
- BTI Stock